| Classification according to EN 1063 standard | Number / Type of projectiles | Thk. (mm) | Weight (kg/m²) |
|---|---|---|---|
| SINGLE GLAZING | |||
| BR2 NS | 3 / 9 mm Luger | 15 | 30 |
| BR3 NS | 3 / .357 Magnum | 19 | 41 |
| BR4-SG2 NS | 3 / .44 Magnum 3 / 12 mm Brenneke |
28 | 59 |
| BR5 NS | 3 / 5.56 Perfo | 34 | 76 |
| BR5-BR6-SG2 NS | 3 / 5.56 Perfo 3 / 7.62 3 / 12 mm Brenneke |
38.5 | 90 |
| BR6-SG2 NS | 3 / 7.62 3 / 12 mm |
47 | 107 |
| INSULATED GLAZING | |||
| BR4-SG2 NS | 3 / .44 Magnum 3 / 12 mm Brenneke |
33 | 61 |
| BR5-SG2 NS | 3 / 5.56 Perfo 3 / 12 mm Brenneke |
43 | 87 |
| BR6-SG2 NS | 3 / 7.62 3 / 12 mm Brenneke |
48.5 | 97 |
| BR7-SG2 NS | 3 / 7.62 Perfo 3 / 12 mm Brenneke |
86 | 188 |
| Special tests | 81 | 178 | |
The joinery you use must also be classified as bulletproof.